Spielplan
| Rd. | Termin | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2026, 15:00 | Voitsberg gegen Frauental - FH CAMPUS 02 A | 4 : 0 Niederlage |
| 2 | 10.10.2026, 15:00 | Flavia Solva gegen Frauental - FH CAMPUS 02 A | 3 : 1 Niederlage |
| 3 | 24.10.2026, 15:00 | Frauental - FH CAMPUS 02 A gegen Gamlitz | 1 : 3 Niederlage |
| 4 | 14.11.2026, 15:00 | Spg. Ligist-St.Johann gegen Frauental - FH CAMPUS 02 A | 4 : 0 Niederlage |
| 5 | 28.11.2026, 15:00 | Frauental - FH CAMPUS 02 A gegen Bärnbach | offen |
| 6 | 12.12.2026, 15:00 | Pölfing-Brunn gegen Frauental - FH CAMPUS 02 A | offen |
| 7 | 16.01.2027, 15:00 | Frauental - FH CAMPUS 02 A gegen Frauental - FH CAMPUS 02 B | offen |
Ganze Auslosung der Liga auf chess-results.com (öffnet in neuem Fenster)
Aufstellung
Offizielle Brettreihenfolge laut chess-results.com (öffnet in neuem Fenster).
| Brett | Spieler | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Beat Grünwald | 1896 |
| 2 | Stefan Grünwald | 1578 |
| 3 | Marvin Aurich | 1372 |
| 4 | Pascal Neubauer | 1369 |
| 5 | Johann Petz-Ortner | 1208 |
| 6 | Lukas Ladinger | – |
| 7 | Jonas Aurich | 1200 |
| 8 | Robin Carlos Lichtenberger | – |
| 9 | Benjamin Dinh Becker | 1232 |
| 10 | Luzia Weghofer | – |
